-
سامسونگ Galaxy S23 Ultra بهعنوان گل سرسبد گوشیهای هوشمند خانواده S23 با بهره بردن از مشخصات فنی قدرتمند معرفی شد. در نگاه اول از نظر طراحی در نظر گرفته شده، سامسونگ Galaxy S23 Ultra به نسبت نسل قبلی یعنی Galaxy S22 Ultra تغییرات زیادی نداشته و تقریبا هر دو گوشی از طراحی مشابهی بهره بردند. اما باید بدانید که Galaxy S23 Ultra به نسبت نسل قبلی، قدرتمندتر از همیشه وارد میدان رقابت شده است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش شگفتانگیز با ابعاد 6.8 اینچ و رزولوشن 1440×3088 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X مجهز شده. از جمله قابلیتهای قدرتمند این صفحهنمایش میتوانیم به توانایی نمایش 501 پیکسل در هر اینچ، نرخ بروزرسانی 120 هرتز و حداکثر روشنایی 1750 نیت (nits) اشاره کنیم. تمام این مشخصات سبب شدهاند تا صفحهنمایش این گوشی، هرآنچه که از یک صفحهنمایش گوشی پرچمدار توقع دارید را برآورده کند. برای سنسورهای قسمت پشتی هم سامسونگ دست به تغییر جدیدی زد و این بار سنسور دوربین عریض با رزولوشن 200 مگاپیکسل را برای این گوشی هوشمند در نظر گرفت. سنسوری که بدون هیچ شکی توانایی ارائه عملکرد فوقالعادهای در نور روز و نور شب دارد. سنسور 10 مگاپیکسل از نوع پریسکوپتلهفوتو با توانایی زوم 10 برابری اپتیکال در کنار سنسور 10 مگاپیکسل از نوع تلهفوتو با قابلیت زوم 3 برابری اپتیکال و سنسور 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، دیگر سنسورهای دوربین قسمت پشتی این گوشی را تشکیل میدهند.
- قیمت: 54,900,000تومان
غول جدید سامسونگ قدرتمندتر از همیشه
اید در نگاه اول به سامسونگ Galaxy S23 Ultra تفاوتی با Galaxy S22 Ultra دیده نشود و سامسونگ به طراحی برنده خود دست نزده است. اما باید بدانید که این بار این گوشی هوشمند با کولهباری از تجربه و برطرف کردن مشکلات هرچند اندک گذشته وارد میدان رقابت با پرچمداران قدرتمند برندهای دیگر شده و با لیاقت تمام همجون یک پرچمدار مقتدر، عملکرد درخشانی داشته است. شاید ظاهر این گوشی چندان تفاوتی با نسل قبلی نداشته باشد، اما فریمها حالت خمیدگی کمتری دارند و حس و حال استفاده فریم تخت و جذابی را به شما میدهند. البته فریمهای آلومینیومی این گوشی آنقدر تخت نیست که در استفاده طولانی مدت مشکلی برای دست بههمراه داشته باشد. سامسونگ تلاش داشته تا از متریال بازیافت پذیر برای این گوشی استفاده کند و میتوانیم بگوییم در این زمینه به نسبت تمام پرچمداران دیگر عملکرد بسیار بهتری داشته است.نمای روبهرویی این گوشی صفحهنمایش بسیار گستردهای را ارائه کرده است که تقریبا حاشیههای صفحهنمایش اصلا به چشم نمیآیند و همین امر سبب شده تا ۸۹.۹ درصد از نمای روبهرویی را به خودش اختصاص دهد. طراحی نمایش پشتی هم تفاوت چندانی با نسل قبلی ندارد، تنها رینگهای در نظر گرفته شده برای سنسورهای دوربین بیش از پیش خودنمایی میکنند و سعی دارند تا قدرت بالای سنسورهای دوربین را به رخ بکشند. وزن ۲۳۴ گرمی این گوشی قطعا وزن سبکی نیست و در استفاده طولانی مدت دست را خسته میکند. اما همین وزن سبب شده تا احساس افتادن در حین استفاده تا میزان بسیار زیادی کاهش پیدا کند و کاملا حس و حال استفاده از یک گوشی پرچمدار با اصالت را به شما میدهد. البته نباید فراموش کنیم که این گوشی در برابر آب هم مقاوم بوده و پشتیبانی از استاندارد IP68 سبب شده تا توانایی قرارگیری در عمق ۱.۵ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه را داشته باشد.
مشخصات کلیدی | ابعاد | ۸.۹×۷۸.۱×۱۶۳.۴ میلیمتر | |||||||
وزن | ۲۳۴ گرم | ||||||||
| سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ||||||||
ساختار بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus ۲) / فریم از جنس آلومینیوم / مقاوم در برابر آب (استاندارد IP۶۸ مقاوم در عمق ۱.۵ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) | ||||||||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||||||||
ویژگی کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۷۵۰ نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند | ||||||||
زمان معرفی | ۱ فوریه ۲۰۲۳ | ||||||||
مدل | Galaxy S۲۳ Ultra | ||||||||
دسته بندی | پرچمدار | ||||||||
پردازنده | |||||||||
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) Chipset | ||||||||
پردازنده مرکزی | ۱x Cortex-X۳ + ۲x Cortex-A۷۱۵ + ۲x Cortex-A۷۱۰ + ۳x Cortex-A۵۱۰ | ||||||||
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۸ - ۳.۳۶ گیگاهرتز | ||||||||
حافظه | |||||||||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | ||||||||
مقدار RAM | 12 گیگابایت | ||||||||
پشتیبانی از کارت حافظه | - | ||||||||
صفحه نمایش | |||||||||
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X | ||||||||
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | ||||||||
اندازه | ۶.۸ اینچ | ||||||||
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰×۳۰۸۸ | ||||||||
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus + | ||||||||
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۵.۱ | ||||||||
ارتباطات | |||||||||
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G | ||||||||
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS | ||||||||
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct | ||||||||
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | ||||||||
دوربین | |||||||||
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین | ||||||||
رزولوشن دوربین | 200 مگاپیکسل | ||||||||
فناوری فوکوس | PDAF | ||||||||
فلش | LED | ||||||||
قابلیتهای دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰+۱۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / - حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۴.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳۰ میلیمتر (Focal Length ۲۳۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۱۰ برابر (۱۰x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) / - حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | ||||||||
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / stereo sound rec / HDR۱۰+ | ||||||||
دوربین سلفی | با سنسور ۳۲ مگاپیکسلی عریض f/۲.۲, ۲۶mm ۱/۲., ۰.۸µm / فیلمبرداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fpsدارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | ||||||||
صدا | |||||||||
بلندگو | استریو | ||||||||
امکانات نرم افزاری | سیستم عامل | Android | |||||||
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ | ||||||||
سایر مشخصات | مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت / قابلیت شارژ با توان ۲۵ وات | |||||||
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | ||||||||
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB | ||||||||
دیدگاه خود را منتشر کنید.
برای ارسال نظر خود باید وارد شوید.