-
سامسونگ Galaxy Z Fold4 یکی از گوشیهای هوشمند انعطاف پذیر جدید این شرکت است که مشخصات فنی قدرتمند و قابلیتهای جذابی را با خود بههمراه دارد. باید قبول کرد که سامسونگ در عرصه گوشیهای هوشمند انعطاف پذیر، پیشگام بوده است و توانسته عملکرد بسیار خوبی را بهنمایش بگذارد. طراحی جذاب این گوشی چندان تفاوتی با نسل قبلی، یعنی Galaxy Z Fold3 چندان تفاوتی ندارد. در حالت معمولی این گوشی هوشمند به صفحهنمایش با ابعاد 7.6 اینچ و رزولوشن 1812×2176 پیکسل از نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X مجهز شده است که توانایی نمایش 373 پیکسل در هر اینچ و نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد. در حالت تاشده هم صفحهنمایشی با ابعاد 6.2 اینچی برای این گوشی هوشمند در نظر گرفته شده است که ابعادی بسیار مناسب در حد و اندازه گوشیهای هوشمند معمولی دارد که البته قابلیت جذاب و کاربردی را در اختیارتان قرار میدهد. صفحهنمایش ثانویه این گوشی با رزولوشن 904×2316 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X و نرخ بروزرسانی 120 هرتز، عملکرد بسیار خوب و باکیفیتی را بهنمایش میگذارد. شاید از نظر طراحی این گوشی تفاوت چندان زیادی با نسل قبلی نداشته باشد، اما از نظر مشخصات فنی تفاوتهای بسیاری دارند. در قسمت پشتی، یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) در کنار سنسور 10 مگاپیکسل تله فوتو با قابلیت زوم سه برابری اپتیکال و سنسور 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، سنسورهای دوربین سهگانه این گوشی هوشمند خاص را تشکیل میدهند. یک دوربین سلفی با رزولوشن 10 مگاپیکسل در صفحهنمایش ثانویه و یک سنسور دوربین سلفی زیر صفحهنمایش با رزولوشن 4 مگاپیکسل برای صفحهنمایش اصلی در نظر گرفته شدهاند. پردازنده قدرتمند اسنپدراگون 8 پلاس نسل یک کوالکام هم این گوشی را همراهی میکند که خیال شما را از بابت اجرای بازیهای سنگین و باگرافیک بالا هم راحت کرده است. این بار سامسونگ باتری با میزان ظرفیت 4400 میلیآمپرساعت را برای این گوشی در نظر گرفته است که به ازای هر بار شارژ صد درصدی، طول عمر مفید (زمان آماده بهکار)قابل قبولی را ارائه میکند.
- قیمت: 61,000,000تومان
طراحی زیبا مشابه با نسل قبلی
سری Fold گوشیهای تاشو سامسونگ را باید پرچمداران قدرتمند گوشیهای تاشو این شرکت دانست. سامسونگ Galaxy Z Fold4 هم یکی از گوشیهای هوشمند تاشو باکیفیت این شرکت است که باید قبول کرد از مشخصات فنی قدرتمندی بهره برده است. در همان نگاه اول، طراحی در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند به نسبت نسل قبلی یعنی Galaxy Z Fold3، تفاوت چندانی ندارد و در مجموع تمام گوشیهای سری Fold از زبان طراحی مشابهی بهره بردهاند. در حالت استاندارد با صفحهنمایشی یکدست و زیبایی روبهروی هستید که از هیچ بریدگی و ناچی برای قرارگیری سنسور دوربین سلفی بهره نبرده است و این اتفاق را مدیون حضور تکنولوژی دوربین سلفی زیر صفحهنمایش است. البته سامسونگ این بار سعی داشته تا حاشیه کمتری را برای صفحهنمایش به نسبت نسل قبلی در نظر بگیرد و با توجه به اینکه ۹۰.۹ درصد از نمای روبهرویی را صفحهنمایش به خودش اختصاص داده است در این بخش موفق بوده است.
در حالت تاشده هم برای این گوشی صفحهنمایش ثانویه در نظر گرفته شده است که باید بگوییم ابعاد مناسب این صفحهنمایش سبب شده تا حس و حال استفاده یک گوشی هوشمند را به شما میدهد و برای طراحی صفحهنمایش هم از ناچ اینفینیتی O استفاده شده است. بریدگی دایرهای شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش، سنسور دوربین سلفی را در خود جای داده است. سامسونگ Galaxy Z Fold4 به نسبت Galaxy Z Fold3 از وزن سبکتر ۲۶۳ گرمی بهره برده است. وزنی که باز هم برای یک گوشی هوشمند وزن سنگینی است و بدون شک کمی در استفاده طولانی مدت، خستگی برای دست بههمراه دارد اما می توانیم بگوییم با توجه به ابعاد بزرگ، طراحی مناسب و وزن خوب سبب شده تا HNADS_ON جذابی را برای شما به ارمغان بیاورد. قابلیت امنیتی و بسیار پرکاربرد حسگر اثر انگشت هم در فریم کناری و روی دکمه پاور قرار گرفته است که نهتنها عملکرد بسیار سریعی در قفلگشایی صفحهنمایش دارد، بلکه در حالت تاشده دسترسی به این حسگر فیزیکی بسیار خوب و راحت است.
مشخصات کلیدی | ابعاد |
| |||||||
وزن | ۲۶۳ گرم | ||||||||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ||||||||
ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | ||||||||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||||||||
ویژگی کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص | ||||||||
زمان معرفی |
| ||||||||
مدل | Galaxy Z Fold۴ | ||||||||
دسته بندی | پرچمدار | ||||||||
پردازنده | |||||||||
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸+ Gen ۱ | ||||||||
پردازنده مرکزی | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰ | ||||||||
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۷۵ - ۳.۱۹ گیگاهرتز | ||||||||
حافظه | |||||||||
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ||||||||
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت | ||||||||
پشتیبانی از کارت حافظه | - | ||||||||
صفحه نمایش | |||||||||
فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED ۲X | ||||||||
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | ||||||||
اندازه | ۷.۶ اینچ | ||||||||
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ پیکسل | ||||||||
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus + | ||||||||
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۴.۱.۱ | ||||||||
ارتباطات | |||||||||
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G | ||||||||
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS | ||||||||
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||||||||
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | ||||||||
دوربین | |||||||||
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ||||||||
رزولوشن دوربین | ۵۰ مگاپیکسل | ||||||||
فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection | ||||||||
فلش | LED | ||||||||
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، زاویه، پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OIS - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۶ میلیمتر (Focal Length ۶۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، زوم ۳ برابری اپتیکال (۳x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS HDR۱۰+ panorama | ||||||||
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS) | ||||||||
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن ۴ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ | ||||||||
صدا | |||||||||
بلندگو | استریو | ||||||||
امکانات نرم افزاری | |||||||||
سیستم عامل | Android | ||||||||
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ | ||||||||
سایر مشخصات | |||||||||
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت ۲۵ وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت ۱۵ وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت ۴.۵ وات | ||||||||
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | ||||||||
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB | ||||||||
دیدگاه خود را منتشر کنید.
برای ارسال نظر خود باید وارد شوید.