-
سامسونگ چند سالی است که در کنار رونمایی از پرچمداران قدرتمند خود، گوشی مقرون بهصرفه با مشخصات نزدیک به پرچمداران را معرفی میکند که گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE یکی از آنها است. ظاهر این گوشی ما را به یاد Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus میاندازد و از نظر مشخصات فنی در نظر گرفته شده در برخی از بخشها، چیزی کم از آنها ندارد. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.4 اینچ و رزولوشن 1080×2340 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X مجهز شده که توانایی نمایش 403 پیکسل در هر اینچ را دارد. این مشخصات در کنار نرخ بروزرسانی 120 هرتز و حداکثر روشنایی 1450 نیت (nits) سبب شده تا عملکردی بسیار باکیفیت در حد و اندازه گوشیهای پرچمدار را شاهد باشید.
- قیمت: 27,800,000تومان
نگاه کلی
مشخصات کلیدی | ابعاد | ۸.۲×۷۶.۵×۱۵۸ میلیمتر | |||||||
وزن | ۲۰۹ گرم | ||||||||
| سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ||||||||
ساختار بدنه | جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass ۵) / فریم از جنس آلومینیوم | ||||||||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||||||||
ویژگی کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۴۵۰ نیت (nits) | ||||||||
زمان معرفی | ۴ اکتبر ۲۰۲۳ | ||||||||
مدل | Galaxy S۲۳ FE | ||||||||
دسته بندی | میانرده | ||||||||
پردازنده | |||||||||
تراشه | Exynos ۲۲۰۰ (۴ nm) Chipset | ||||||||
پردازنده مرکزی | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰ | ||||||||
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۵ - ۲.۸ گیگاهرتز | ||||||||
حافظه | |||||||||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | ||||||||
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ||||||||
پشتیبانی از کارت حافظه | - | ||||||||
صفحه نمایش | |||||||||
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X | ||||||||
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | ||||||||
اندازه | ۶.۴ اینچ | ||||||||
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ||||||||
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ | ||||||||
سایر قابلیتها | نرخ بهروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز | ||||||||
ارتباطات | |||||||||
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G | ||||||||
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS | ||||||||
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct | ||||||||
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | ||||||||
دوربین | |||||||||
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ||||||||
رزولوشن دوربین | ۵۰ مگاپیکسل | ||||||||
فناوری فوکوس | PDAF | ||||||||
فلش | LED | ||||||||
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۸+۱۲ مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۵ میلیمتر (Focal Length ۷۵mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید لنز ۱۲۳ درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | ||||||||
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) | ||||||||
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) | ||||||||
صدا | |||||||||
بلندگو | استریو | ||||||||
امکانات نرم افزاری | سیستم عامل | Android | |||||||
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ | ||||||||
سایر مشخصات | مشخصات باتری | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت | |||||||
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | ||||||||
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB | ||||||||
دیدگاه خود را منتشر کنید.
برای ارسال نظر خود باید وارد شوید.