-
رقابت تو بازار میان رده ها با ورود برندهای جدید و تازه نفس و ارائه قابلیت های به شدت رقابتی تو دو سال اخیر به اوج خودش رسیده. سامسونگ هم هر سال با معرفی اعضای جدید سری A تلاش میکنه جایگاه خودش رو تو این بازار حفظ کنه. این برند زمستان سال 2024 رو یه کم متفاوت شروع کرده و گوشی سامسونگ A55 5G به عنوان چهارمین میان رده سامسونگی این سال با کیفیت ساخت در حد پرچمدار و باطن میان رده وارد بازار جهانی شده.
سامسونگ خبر از یه تغییر جالب تو پردازنده گرافیکی این گوشی داده که قراره به پردازش تصویر و عملکرد گوشی تو اجرای بازی ها کمک کنه. ولی باید ببینیم آیا این پردازنده گرافیکی جدید میتونه پا به پای پردازنده میان رده این گوشی کار کنه و عملکرد خوبی ازش ببینیم؟ با بررسی گوشی A55 سامسونگ همراه موبونیوز باشید تا نگاهی به طراحی، عملکرد سخت افزاری و نرمافزار، باتری و دوربینهای گوشی Samsung A55 بندازیم و ببینیم نسبت به رقباش تو بازار چند چنده.
- قیمت: 19,350,000تومان
طراحی و کیفیت ساخت
سامسونگ تو بخش طراحی یه زبان طراحی مینیمال و مشترکی رو برای گوشی هاش از سال 1401 به این طرف انتخاب کرده و وقتی گوشی های این برند رو از فاصله دور دست کسی میبینید، اصلا نمیشه تشخیص داد که مدل گوشی چیه! ولی وجه تمایز این گوشی ها تو بخش کیفیت ساخت به چشم میاد که سامسونگ از متریال متفاوت برای گوشی هاش استفاده میکنه.
طراحی و کیفیت ساخت گوشی سامسونگ A55 تو اولین نگاه و اولین لمس دلتون رو به دست میاره. سامسونگ تصمیم گرفته با پلاستیک تو بدنه به کلی خداحافظی و شیشه و آلومینیوم رو جایگزین کنه. قاب پشتی گوشی طراحی براق داره و سامسونگ A55 تو چهار رنگ پاستلی و زیبا وارد بازار شده
کیفیت بدنه A55
سامسونگ A55 5G یه ارتقای اساسی نسبت به نسل قبلیش یعنی A54 داشته و حالا به جز استفاده از شیشه تو پنل پشتی، از فریم آلومینیومی هم تو طراحی بدنه استفاده کرده. کیفیت ساخت A55 بین میان رده های سامسونگی موجود در بازار میتونه شما رو به وجد بیاره. فریم آلومینیومی به زیبایی کار اضافه کرده ولی خیلی روی وزن گوشی اثر نداشته.
مشخصات کلیدی | ابعاد |
| |||||||
وزن | ۲۱۳ گرم | ||||||||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ||||||||
ساختار بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی | ||||||||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||||||||
ویژگی کلیدی | استاندارد IP۶۷ (مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و رطوبت) / رابط کاربری One UI ۶ | ||||||||
زمان معرفی | ۱۱ مارس ۲۰۲۴ | ||||||||
مدل | Galaxy A۵۵ | ||||||||
دسته بندی | میانرده | ||||||||
پردازنده | |||||||||
تراشه | Exynos ۱۴۸۰Exynos ۱۴۸۰ | ||||||||
پردازنده مرکزی | Octa-core (۴x۲.۷۵ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | ||||||||
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ تا ۲.۷۵ گیگاهرتز | ||||||||
حافظه | |||||||||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ||||||||
مقدار RAM | ۸ گیگابایت | ||||||||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ||||||||
صفحه نمایش | |||||||||
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | ||||||||
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | ||||||||
اندازه | ۶.۶ اینچ | ||||||||
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ||||||||
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus + | ||||||||
سایر قابلیتها | نرخ بهروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز / فناوری HDR۱۰+ و قابلیت Always-on / روشنایی تا ۱۰۰۰ نیت | ||||||||
ارتباطات | |||||||||
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G | ||||||||
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS | ||||||||
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct | ||||||||
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | ||||||||
دوربین | |||||||||
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ||||||||
رزولوشن دوربین | ۵۰ مگاپیکسل | ||||||||
فناوری فوکوس | PDAF | ||||||||
فلش | LED | ||||||||
قابلیتهای دوربین | سه دوربین در قسمت پشتی با سنسورهای ۵۰+۱۲+۵ مگاپیکسل / دوربین اصلی با سنسور عریض ۵۰ مگاپیکسل f/۱.۸, ۱.۰µm به همراه OIS / دوربین دوم از نوع فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/۲.۲, ۱۲۳˚ (ultrawide), ۱.۱۲µm / دوربین سوم از نوع ماکرو ۵ مگاپیکسل f/۲.۴, (macro) / قابلیتهای panorama, HDR | ||||||||
فیلمبرداری | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | ||||||||
دوربین سلفی | با سنسور ۳۲ مگاپیکسلی عریض f/۲.۲, ۲۶mm ۱/۲., ۰.۸µm / فیلمبرداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | ||||||||
صدا | |||||||||
بلندگو | استریو | ||||||||
امکانات نرم افزاری | |||||||||
سیستم عامل | Android | ||||||||
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ | ||||||||
سایر مشخصات | |||||||||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت / قابلیت شارژ با توان ۲۵ وات | ||||||||
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | ||||||||
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB | ||||||||
دیدگاه خود را منتشر کنید.
برای ارسال نظر خود باید وارد شوید.