-
تقریبا همانطوری که انتظارش را داشتیم، این گوشی چندان تفاوتی با نسل پیشین خود ندارد. همان تراشهای که در گوشی قبلی استفاده شد یعنی MediaTek Helio G85، دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی، باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی و شارژر ۲۵ وات را شاهد خواهیم بود.
درست مثل مدل سال ۲۰۲۳، گوشی جدید در دو کانفیگ ۶۴/۴ و ۱۲۸/۸ میآید.
سامسونگ گفته که A06 با جدیدترین ورژن اندروید میآید، یعنی اندروید ۱۴. از دیگر ویژگیهای آن میتوانیم به اسکنر اثر انگشت کنار گوشی اشاره کنیم.
- قیمت: 7,500,000تومان
طراحی جدید، نمایشگر بهتر
دو ارتقا اصلی که سامسونگ در ساخت این گوشی به آن توجه خاص داشت، استفاده از Key island در فریم گوشی و همینطور بهبود کیفیت نمایشگر بود.
پنل گوشی همان سایز ۶.۷ اینچی خود را حفط میکند؛ اما این سری نرخ نوسازی آن به ۹۰ هرتز میرسد.
تا این لحظه هیچ اطلاعاتی درباره استفاده از هوش مصنوعی سامسونگ و قابلیت Circle to search برای این گوشی داده نشده؛ بنابراین احتمالا خبری از آنها نیست. سامسونگ همین اواخر از قابلیت سرچ حلقهای برای گوشی سری A خود صحبت کرده بود.
مشخصات کلی | |||||||||
ابعاد |
| ||||||||
وزن | ۱۸۹ گرم | ||||||||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ||||||||
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | ||||||||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||||||||
ویژگی کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت / دوربین اصلی مناسب / رابط کاربری One UI ۶ | ||||||||
زمان معرفی | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | ||||||||
مدل | Galaxy A۰۶ | ||||||||
دسته بندی | میانرده | ||||||||
پردازنده | |||||||||
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | ||||||||
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | ||||||||
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ||||||||
حافظه | |||||||||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ||||||||
مقدار RAM | ۶ گیگابایت | ||||||||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ||||||||
صفحه نمایش | |||||||||
فناوری صفحه نمایش | PLS | ||||||||
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | ||||||||
اندازه | ۶.۷ اینچ | ||||||||
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ||||||||
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۸% | ||||||||
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | ||||||||
ارتباطات | |||||||||
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G | ||||||||
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS | ||||||||
نوع Wi-Fi (ورژن) | وایفای دو بانده - پشتیبانی از وایفای دایرکت - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | ||||||||
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | ||||||||
دوربین | |||||||||
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین | ||||||||
رزولوشن دوربین | ۵۰ مگاپیکسل | ||||||||
فناوری فوکوس | AutoFocus | ||||||||
فلش | LED | ||||||||
قابلیتهای دوربین | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهای با رزولوشن ۵۰ + ۲ مگاپیکسل/- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - دارای فوکوس اتوماتیک/- حسگر دوم از نوع عمیق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۴/- | ||||||||
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | ||||||||
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ | ||||||||
صدا | |||||||||
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||||||||
امکانات نرم افزاری | |||||||||
سیستم عامل | Android | ||||||||
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ | ||||||||
سایر مشخصات | |||||||||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت / قابلیت شارژ با توان ۲۵ وات | ||||||||
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Under-Display) | ||||||||
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB |
دیدگاه خود را منتشر کنید.
برای ارسال نظر خود باید وارد شوید.