-
سامسونگ همواره در زمینه گوشیهای هوشمند میانرده، با توجه به تنوع محصولات بسیار بالا، حرفهای بسیاری برای گفتن داشت و دست شما را در انتخاب بسیار باز گذاشته است. سامسونگ Galaxy A05s یکی از میانردههای خوش قیمت این شرکت است که بدون تعریف اضافی باید بگوییم به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی بهره برده است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.7 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع PLS مجهز شده که توانایی نمایش 393 پیکسل در هر اینچ را هم دارد. با توجه به مشخصات در نظر گرفته شده و همچنین نرخ بروزرسانی 90 هرتز، باید بگوییم که این صفحهنمایش توانایی ارائه وضوح تصویر قابل قبول و عملکرد روان و بدون لگ را دارد. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل در کنار دو سنسور دوربین با رزولوشن 2 مگاپیکسل به ترتیب از نوع ماکرو و سنجشعمق در نظر گرفته شده است.
- قیمت: 6,400,000تومان
نگاه کلی
نگاه کلی
مشخصات کلی | |||||||||
ابعاد |
| ||||||||
وزن | ۱۹۴ گرم | ||||||||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ||||||||
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | ||||||||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||||||||
ویژگی کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت / دوربین اصلی مناسب / رابط کاربری One UI ۶ | ||||||||
زمان معرفی | ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ | ||||||||
مدل | Galaxy A۰۵s | ||||||||
دسته بندی | میانرده | ||||||||
پردازنده | |||||||||
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset | ||||||||
پردازنده مرکزی | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver | ||||||||
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز | ||||||||
حافظه | |||||||||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت | ||||||||
مقدار RAM | ۴ گیگابایت | ||||||||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ||||||||
صفحه نمایش | |||||||||
فناوری صفحه نمایش | PLS | ||||||||
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | ||||||||
اندازه | ۶.۷ اینچ | ||||||||
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ||||||||
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲.۹ | ||||||||
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز | ||||||||
ارتباطات | |||||||||
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G | ||||||||
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS | ||||||||
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||||||||
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | ||||||||
دوربین | |||||||||
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ||||||||
رزولوشن دوربین | ۵۰ مگاپیکسل | ||||||||
فناوری فوکوس | AutoFocus | ||||||||
فلش | LED | ||||||||
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۲+۲ مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک / - حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / - حسگر دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / | ||||||||
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | ||||||||
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل / -سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | ||||||||
صدا | |||||||||
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||||||||
امکانات نرم افزاری | |||||||||
سیستم عامل | Android | ||||||||
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ | ||||||||
سایر مشخصات | |||||||||
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت / قابلیت شارژ با توان ۲۵ وات | ||||||||
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Under-Display) | ||||||||
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB |
دیدگاه خود را منتشر کنید.
برای ارسال نظر خود باید وارد شوید.