-
برند ویکو تا به امروز توانسته است گوشیهای هوشمند میانرده با مشخصات مناسب و قابل قبولی را روانه بازار کند که ویکو 10 یکی از آنها است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.75 اینچ و رزولوشن 720×1600 پیکسل مجهز شده که توانایی نمایش 260 پیکسل در هر اینچ را دارد. با توجه به مشخصات در نظر گرفته شده باید بگوییم که با صفحهنمایشی در حد گوشیهای اقتصادی و نهچندان گرانقیمت روبهرو هستید که عملکرد قابل قبولی دارد. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل در کنار دو سنسور 2 مگاپیکسل به ترتیب از نوع ماکرو و سنجش عمق، سنسورهای دوربین سهگانه ویکو 10 را تشکیل میدهند. دوربین اصلی 50 مگاپیکسل در نور رور عملکرد بسیار خوب و کاملا قابل قبولی دارد.
- قیمت: 5,950,000تومان
مشخصات کلی | |||||||||
ابعاد | ۹×۷۷.۶×۱۶۸.۳ میلیمتر | ||||||||
| سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ||||||||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||||||||
وزن | ۱۹۹ گرم | ||||||||
زمان معرفی | ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ | ||||||||
مدل | ۴۰ SE | ||||||||
دسته بندی | میانرده | ||||||||
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | ||||||||
پردازنده | |||||||||
تراشه | Mediatek Helio G37 Chipset | ||||||||
پردازنده مرکزی | ۴x Cortex-A۵۳ + ۴x Cortex-A۵۳ | ||||||||
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.3 گیگاهرتز | ||||||||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU | ||||||||
حافظه | |||||||||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ||||||||
مقدار RAM | ۶ گیگابایت | ||||||||
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ||||||||
صفحه نمایش | |||||||||
فناوری صفحه نمایش | IPS | ||||||||
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ||||||||
اندازه | ۶.۷۵ اینچ | ||||||||
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل | ||||||||
ارتباطات | |||||||||
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G | ||||||||
نسخه بلوتوث | 5 | ||||||||
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE | ||||||||
موقعیت نما ( GPS ) | GALILEO GLONASS BDS
| ||||||||
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n/ac, dual-band | ||||||||
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | ||||||||
رادیو | موج FM | ||||||||
دوربین | |||||||||
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ||||||||
رزولوشن دوربین | ۵۰ مگاپیکسل | ||||||||
فناوری فوکوس | PDAF | ||||||||
فلش | LED | ||||||||
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سهگانه روی قاب پشتی | دوربین ۵۰+۲+۲ مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر (۰.۶۴µm Pixel Size)، فوکس PDAF / - دوربین دوم از ماکرو (macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و فوکوس اتوماتیک (AF) / - دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و فوکوس اتوماتیک (AF) / قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | ||||||||
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / | ||||||||
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | ||||||||
صدا | |||||||||
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||||||||
امکانات نرم افزاری | |||||||||
سیستم عامل | Android | ||||||||
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ | ||||||||
سایر مشخصات | |||||||||
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | ||||||||
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۸ وات (۵۰% شارژ در ۱۰ دقیقه) | ||||||||
اقلام همراه | شارژردفترچه |
دیدگاه خود را منتشر کنید.
برای ارسال نظر خود باید وارد شوید.